| 1712 |  | Charles VI, empereur des Romains, huitième chef et souverain 
        de la maison de Habsbourg (1685-1740). 
 
 | 
     
      |  | 619. | Renaud d'Este, 2me duc de Modène (1655-1737). | 
     
      |  | 620. | Vincent Gonzague, duc de Gustalla (1634-1714). | 
     
      |  | 621. | Emmanuel, prince de Savoie-Carignan (1687-1729). | 
     
      |  | 622. | Wenceslas Norbert, comte Kinsky (1642-1719). | 
     
      |  | 623. | Charles Maximilien, comte de la Tour et Valsassina (1643-1716). | 
     
      |  | 624. | Philippe Louis, comte de Sinzendorf (1671-1742). | 
     
      |  | 625. | Gundacre, comte de Starhemberg (1663-1745). | 
     
      |  | 626. | Charles Joseph, comte de Paar (1654-1725). | 
     
      |  | 629. | Ferdinand de Sylva, 13me comte de Cifuentes (d. 1749). | 
     
      |  | 630. | Adam François, prince de Schwarzenberg (1680-1732). | 
     
      |  | 631. | Nicolas, comte Palffy, palatin de Hongrie (1657-1732). | 
     
      |  | 632. | Norbert Léopold, comte de Kolowrat (1655-1716). | 
     
      |  | 633. | Vincent Pierre Alvarez de Toledo et Portugal, 10me comte d'Oropesa (1687-1728). | 
     
      |  | 634. | Wirrich Philippe, comte de Daun, prince de Teano, gouverneur des Pays-Bas 
        (1668-1741). | 
     
      |  | 635. | Joseph San Severino, 9me prince de Bisignano (d. 1727). | 
     
      |  | 636. | François de Blanes, comte de Centelles (?-?). | 
     
      |  | 637. | Jean Baptiste, comte de Colloredo (1656-1729). | 
     
      |  | 638. | Livio, prince Odescalchi (1652-1713). | 
     
      |  | 639. | Paul di Sangro, prince de San Severo (1657-1726). | 
     
      | 1715 | 640. | Charles Albert VII, prince électoral de Bavière, ensuite 
        empereur (1697-1745). | 
     
      | 1716 | 641. | Léopold Jean d'Asturie, archiduc d'Autriche (1716-1716). | 
     
      | 1721 | 642. | Frédéric Auguste III, roi de Pologne et de Saxe (1696-1763). | 
     
      |  | 643. | Emmanuel, infant de Portugal (1714-1777). | 
     
      |  | 644. | Maximilien, duc de Hanovre-Brunswick-Lunebourg (1666-1726). | 
     
      |  | 645. | Léopold Clément, prince héréditaire de Lorraine 
        (1707-1723). | 
     
      |  | 646. | Joseph Charles de Bavière, comte palatin, prince héréditaire 
        de Sulzbach (1694-1729). | 
     
      |  | 647. | Ferdinand Marie, duc de Bavière (1699-1738). | 
     
      |  | 648. | Léopold, prince de Schleswig-Holstein (1674-1744). | 
     
      |  | 649. | Alexandre, prince de Wurtemberg (1684-1737). | 
     
      |  | 650. | Joseph Folch, prince de Cardona (1651-1729). | 
     
      |  | 651. | Maximilien Guidobalde, comte de Martinitz (d. 1733). | 
     
      |  | 652. | Léopold, comte de Herberstein (1655-1728). | 
     
      |  | 653. | Philippe François, prince de Rubempré (1669-1742). | 
     
      |  | 654. | Fabrizio Colonna, 8me prince de Paliano (1700-1785). | 
     
      |  | 655. | Léopold, comte de Schlick (1663-1723). | 
     
      |  | 656. | Sigismond Frédéric, comte de Khevenhuller (1666-1742). | 
     
      |  | 657. | Claude Lamoral II, prince de Ligne (1685-1766). | 
     
      |  | 658. | Forben Ferdinand, prince de Fürstenberg (1664-1741). | 
     
      |  | 659. | Emmanuel, comte de Galbes de Silva et Mendoza (?-?). | 
     
      |  | 660. | Jules, comte de Visconti-Borromeo (1664-1741). | 
     
      |  | 661. | Joseph, prince de Liechtenstein (1690-1732). | 
     
      |  | 662. | Jean Joseph, comte de Wrtby (d. 1734). | 
     
      |  | 663. | François Marino Caracciolo, 6me prince d'Avellino (1688-1727). | 
     
      |  | 664. | Jean Antoine de Buxador, comte de Savalla (1673-1745). | 
     
      |  | 665. | Alphonse, prince de Cardenas, comte d'Acerra (?-?). | 
     
      |  | 666. | Georges Thomas, comte de Starhemberg (?-?). | 
     
      | 1723 | 667. | François I, prince héréditaire de Lorraine, ensuite 
        empereur (1708-1765). | 
     
      | 1729 | 668. | Charles Alexandre de Lorraine, gouverneur général des 
        Pays-Bas (1712-1780). | 
     
      | 1731 | 669. | Théodore de Bavière, comte palatin régnant de Sulzbach 
        (1659-1733). | 
     
      |  | 670. | Louis Georges, margrave de Bade-Bade (1702-1761). | 
     
      |  | 671. | François Marie d'Este, 12me duc de Modène (1689-1780). | 
     
      |  | 672. | Eugène François, prince de Savoie, duc de Troppau et de 
        Piémont (1714-1734). | 
     
      |  | 673. | Philippe, prince de Lobkowicz (1680-1737). | 
     
      |  | 674. | Walther Xavier, prince de Dietrichstein (1664-1738). | 
     
      |  | 675. | Joseph Ignace, comte de Paar (1660-1735). | 
     
      |  | 676. | Jean Gaspard, comte de Cobenzl (1664-1742). | 
     
      |  | 677. | Louis San Severino, 10me prince de Bisignano (1705-?). | 
     
      |  | 678. | François Ferdinand, comte Kinsky (1678-1741). | 
     
      |  | 679. | Anselme François, prince de la Tour et Taxis (1670-1739). | 
     
      |  | 680. | Adolphe Bernard, comte de Martinitz (1680-1735). | 
     
      |  | 681. | Joseph de Norona, comte de Montesanto (?-?). | 
     
      |  | 682. | Diego Pignatelli et Aragon, 9me duc de Monteleone (1687-1750). | 
     
      |  | 683. | Jean Antoine, comte de Schaffgotsch (1675-1742). | 
     
      |  | 684. | Lothaire Joseph, comte de Königsegg (1673-1751). | 
     
      |  | 685. | Jules Antoine d'Acquaviva d'Aragon, comte de Conversano (1691-1746). | 
     
      |  | 686. | François Honoré Bonanno del Bosco, prince di Cattolica 
        (d. 1739). | 
     
      |  | 687. | Scipion Pubblicola, prince de Santa Croce (?-?). | 
     
      |  | 688. | Ferdinand,comte de Plettenberg (1690-1737). | 
     
      |  | 689. | François Erwin, comte de Schönborn (1677-1754). | 
     
      |  | 690. | Antoine Ptolémée de Gallio Trivulzio, prince de Musocco 
        (1692-1767). | 
     
      |  | 691. | Antoine Diego de Portugal Toledo, comte d'Alcaudete (?-?). | 
     
      |  | 692. | Adrien Antoine Carafa, duc de Traétto (1696-1765). | 
     
      | 1732 | 693. | Joseph Adam, prince de Schwarzenberg (1722-1782). | 
     
      | 1734 | 694. | Théodore, prince Lubomirski (1697-1745). | 
     
      | 1739 | 695. | Charles Eugène, duc de Wurtemberg (1728-1793). | 
     
      |  | 696. | Ernest, duc de Saxe-Hildburghausen (1707-1745). | 
     
      |  | 697. | Henri, prince d'Auersperg (1697-1783). | 
     
      |  | 698. | Joseph Wenceslas, prince de Liechtenstein (1696-1722). | 
     
      |  | 699. | Jean, comte Pfalffy (1664-1751). | 
     
      |  | 700. | Jean Georges, prince Lobkowicz (1686-1755). | 
     
      |  | 701. | Jean François, comte de Dietrichstein (1671-1755). | 
     
      |  | 702. | Joseph, prince de Fürstenberg (1699-1762). | 
     
      |  | 703. | Marc, prince de Craon (1679-1754). | 
     
      |  | 704. | Jean-Ernest, comte de Schaffgotsch (1685-1747). | 
     
      |  | 705. | Léopold Victorin, comte de Windisch-Graetz (1686-1746). | 
     
      |  | 706. | Jean Guillaume, ocmte de Wurmbrand (1670-1750). | 
     
      |  | 707. | Jean Basile, comte de Castellvi de Cervellon (1673-1754). | 
     
      |  | 708. | Gondacre, comte d'Althan (1670-1747). | 
     
      |  | 709. | Jean Descaller y Diesbach, marquis de Pesora (1685-1766). | 
     
      |  | 710. | Nicolas, prince de Salm-Salm, duc de Hoogstraten (1701-1770). | 
     
      |  | 711. | Ferdinand, prince de Pignatelli Strongoli (1689-1767). | 
     
      |  | 712. | Luzio, comte de Sangro et de San Severo (1677-1767). | 
     
      |  | 713. | Ambroise Caracciolo d'Avelino, prince de Torchiarolo (1699-1748). | 
     
      |  | 714. | Chrétien, comte de Stampa et de Montecastello (1712-1744). | 
     
      |  | 715. | Michel Jean, comte d'Althan, (1710-?). 
 
 | 
     
      |  |  | François I, empereur des Romains, neuvième chef et 
        souverain de la maison de Habsbourg-Lorraine (1708-1765). 
 
 | 
     
      | 1741 | 716. | Joseph II, archiduc d'Autriche, ensuite empereur (1741-1790). | 
     
      | 1744 | 717. | Paul Antoine I, prince Esterházy (1711-1762). | 
     
      |  | 718. | François Antoine, prince de Lamberg (1678-1759). | 
     
      |  | 719. | Antoine Corfitz, comte d'Ulfeld (1699-1760). | 
     
      |  | 720. | Louis André, comte de Khevenhuller (1683-1744). | 
     
      |  | 721. | Maximilien Udalric, comte de Kaunitz (1679-1746). | 
     
      |  | 722. | Frédéric, comte de Harrach (1696-1749). | 
     
      |  | 723. | Ferdinand Léopold, comte de Heberstein (1695-1744). | 
     
      |  | 724. | Othon Ferdinand, comte de Traun (1677-1748). | 
     
      |  | 725. | Louis, comte Batthyani (1696-1763). | 
     
      |  | 726. | Philippe Joseph, comte Kinsky (1700-1749). | 
     
      |  | 727. | Rodolphe Joseph, comte de Colloredo (1706-1788). | 
     
      |  | 728. | Jean Joseph, comte de Khevenhuller (1706-1776). | 
     
      |  | 729. | Emmanuel, duc de Silva Tarouca (1699-1771). | 
     
      |  | 730. | Charles, comte de Königsegg-Erps (1696-1759). | 
     
      |  | 731. | Guillaume, comte de Sinzendorf (1697-1766). | 
     
      |  | 732. | Eugène, comte de Lannoy, 1686-1755). | 
     
      | 1749 | 733. | Charles, prince de Dietrichstein (1702-1784). | 
     
      |  | 734. | Emmanuel, prince de Liechtenstein (1700-1771). | 
     
      |  | 735. | Alexandre, prince de la Tour et Taxis (1704-1773). | 
     
      |  | 736. | Jean Guyillaume, prince de Trautson, comte de Falkenstein (1700-1775). | 
     
      |  | 737. | Charles, comte Batthyani (1696-1765). | 
     
      |  | 738. | Wenceslas, comte puis prince de Kaunitz-Reitberg (1711-1794). | 
     
      |  | 739. | Maximilien Emmanuel, prince de Hornes (1695-1763). | 
     
      |  | 740. | Ferdinand, comte de Harrach (1708-1778). | 
     
      |  | 741. | Georges, comte d'Erdöd (1674-1753). | 
     
      | 1751 | 742. | Hercule Renaud d'Este, 13me duc de Modène (1727-1803). | 
     
      | 1753 | 743. | Guillaume Reinhard, comte de Neipperg (1684-1774). | 
     
      |  | 744. | François Joseph de Choiseul, marquis de Stainville (?-1770). | 
     
      |  | 745. | Gaspare Fernandez, comte de Cordon et Alagon (1674-1753). | 
     
      |  | 746. | Ferdinand-Gaston Joseph, duc de Croy 1709-1767). | 
     
      |  | 747. | François Louis, comte de Salburg (?-?). | 
     
      |  | 748. | Léopold, comte de Daun (1705-1766). | 
     
      |  | 749. | Giovanluca, comte Pallavicini (1697-1773). | 
     
      |  | 750. | Philippe Doria Sforza Visconti (1710-1786). | 
     
      |  | 751. | François, comte de Montecuccoli-Caprara (?-?). | 
     
      | 1755 | 752. | Charles Joseph, archiduc d'Autriche (1745-1761). | 
     
      |  | 753. | Pierre Léopold, archiduc d'Autriche, ensuite Léopold II, 
        empereur (1747-1792). | 
     
      | 1757 | 754. | Charles Marie Raymond, duc d'Arenberg (1721-1778). | 
     
      |  | 755. | Maximilien Ulysse, comte de Brown (1705-1757). | 
     
      | 1759 | 756. | Charles Joseph, comte de Cobenzl (1712-1770). | 
     
      |  | 757. | Georges Adam, comte puis prince de Starhemberg (1724-1807). | 
     
      |  | 758. | Constantin, landgrave de Hesse (1716-1778). | 
     
      |  | 759. | Frédéric de Bavière, prince palatin de Deux-Ponts 
        (1724-1767). | 
     
      |  | 760. | Augustin, prince Chigi, prince de Farnèse (1710-1769). | 
     
      |  | 761. | Frédéric Ferdinand, comte de la Leyen et Hohengeroldeck 
        (1709-1760). | 
     
      |  | 762. | Charles Emmanuel, prince de Gavre (1696-1773). | 
     
      |  | 763. | Frédéric Guillaume, comte de Haugwitz (? - 1765). | 
     
      |  | 764. | Nicolas, comte Palffy (1710-1773). | 
     
      |  | 765. | Philippe Krakowsky, comte de Kolowrat (1688-1773). | 
     
      |  | 766. | Charles, comte de Bruener (?- 1796). | 
     
      |  | 767. | Rodolphe, comte Chotek (1706-?). | 
     
      |  | 768. | Antoine Georges, marquis de Caerici et de Cavenago (1715-1768). | 
     
      |  | 769. | Alexandre, prince Ruspoli, 2me prince de Cerveteri (1709-1779). | 
     
      | 1762 | 770. | Auguste Georges, margrave de Bade-Bade (1706-1771). | 
     
      | 1763 | 771. | Ferdinand Charles, archiduc d'Autriche (1754-1806). | 
     
      |  | 772. | Maximilien F.X., archiduc d'Autriche (1756-1801). | 
     
      |  | 773. | Livio, prince Odescalchi, duc de Bracciano (1725-1805). | 
     
      |  | 774. | Charles, comte de Firmian (1715-1782). | 
     
      |  | 775. | Antoine, comte puis prince de Belgiojsos (1693-1779). | 
     
      |  | 776. | François, comte Orsini de Rosenberg (1723-1796). | 
     
      |  | 777. | Charles, comte d'Ogara (?-?). | 
     
      |  | 778. | Nicolas, comte Esterházy (1711-1764). | 
     
      |  | 779. | Philippe Joseph, comte de Künigl (1696-1770). | 
     
      |  | 780. | Ferdinand Charles, comte d'Aspremont-Lynden (1689-1772). | 
     
      |  | 781. | Adam Philippe, comte de Losy (?- 1787). | 
     
      |  | 782. | Rodolphe, comte de Korzensky de Tereschau (?-?). | 
     
      |  | 783. | François Léopold, comte de Buquoy (1703-1768). | 
     
      |  | 784. | François Philippe, comte de Sternberg (1708-1786). 
 
 | 
     
      |  |  | Joseph II, empereur des Romains, dixième chef et souverain 
        de la maison de Habsbourg-Lorraine (1741-1790). 
 
 | 
     
      | 1765 | 785. | Jean Charles, comte de Merode, marquis de Deynze (1719-1774). | 
     
      |  | 786. | Jean Baptiste, comte de Serbelloni et Castiglione (1697-1778). | 
     
      |  | 787. | Nicolas, prnce Esterházy (1714-1790). | 
     
      |  | 788. | Antoine, comte de Salm-Reifferscheidt (1728-1769). | 
     
      |  | 789. | François Wenceslas, comte de Wallis (1696-1774). | 
     
      |  | 790. | Antione, marquis Litta, marquis de Gambolo (1700-1776 ?). | 
     
      |  | 791. | Camille, comte de Colloredo (1712-1797). | 
     
      |  | 792. | Gabriel, comte de Bethlen (1729-1768). | 
     
      |  | 793. | Franc¸ois Norbert, comte de Trauttmansdorf (1705-1786). | 
     
      | 1767 | 794. | Charles Frédéric, comte de Hatzfeld-Gleichen (1718-1793). | 
     
      |  | 795. | Jean Charles Gautier, comte puis prince de Dietrichstein (1728-1808). | 
     
      |  | 796. | Charles Egon, prince de Fürsteberg (1729-1787). | 
     
      | 1768 | 797. | Franç ois Joseph, archiduc d'Autriche, ensuite François 
        II, empereur (1768-1835). | 
     
      | 1770 | 798. | Florimond Claude, comte de Mercy-Argenteau (1727-1794). | 
     
      |  | 799. | François Maurice, comte de Lacy (1725-1801). | 
     
      | 1771 | 800. | Joseph Ferdinand, archiduc d'Autriche, ensuite grand-duc de Toscane 
        (1769-1824). | 
     
      |  | 801. | François, comte Esterházy (?-1785). | 
     
      |  | 802. | François Joseph, prince de Liechtenstein (1726-1781). | 
     
      |  | 803. | François Ulric, comte Kinsky (1726-1792). | 
     
      |  | 804. | Charles Conrad, duc d'Ursel et d'Hoboken (1718-1775). | 
     
      | 1772 | 805. | Charles Joseph, prince de Liechtenstein (1730-1789). | 
     
      |  | 806. | Charles-Joseph, prince de Ligen (1735-1814). | 
     
      |  | 807. | François Gondacre, comte de Colloredo (1731-1807). | 
     
      |  | 808. | Ernest Christoph, comte de Kaunitz-Rietberg (1737-1797). | 
     
      |  | 809. | Maximilien, prince de Salm-Salm, duc d'Hoogstraten (1732-1773). | 
     
      |  | 810. | Louis Frédéric, comte de Zinzendorf et Pottendorf (1721-1783). | 
     
      |  | 811. | Joseph, prince de Lobkowicz, duc de Sagan (1725-1802). | 
     
      | 1775 | 812. | Bartolomeo, prince Corsini et Sismano (1729-1792). | 
     
      |  | 813. | Charles Anselme, prince de la Tour et Taxis (1733-1805). | 
     
      | 1778 | 814. | Charles Théodore, comte palatin, duc de Bavière (1724-1799). | 
     
      | 1782 | 815. | Charles, landgrave de Hesse-Rheinfels (1746-1812). | 
     
      |  | 816. | Joseph-Jean, prince de Schwarzenberg (1742-1789). | 
     
      |  | 817. | Louis Engelbert, 6me duc d'Arenberg (1750-1820). | 
     
      |  | 818. | Léopold Krakowsky, comte de Kolowrat (1727-180?). | 
     
      |  | 819. | François Wenceslas, comte de Sinzendorf et Thannhausen (?-1729). | 
     
      |  | 820. | Eugène, comte de Wrbna-Freudenthal (1728-1789). | 
     
      |  | 821. | Charles, comte de Palffy ab Erdöd (1735-1816). | 
     
      | 1775 | 822. | Jean -François, comte de Khevenhüller-Metsch (1737-1797). | 
     
      |  | 823. | Antoine Gotthard, comte de Schaffgotsch (1721-1811). | 
     
      |  | 824. | Antone Marie, comte de la Tour et Valsassina (1723-1806). | 
     
      |  | 825. | Charles des princes d'Albani Savelli (1749-1811). | 
     
      |  | 826. | Francois Joseph, prince de Gavre (1731-1797). | 
     
      |  | 827. | Jean, comte Hardegg de Galtz et Machland (1741-1808). | 
     
      | 1789 | 828. | Ferdinand, comte de Trauttmansdorff-Weinsberg (1749-1827). 
 
 | 
     
      |  |  | Leopold II, empereur, onzième chef et souverain de la maison 
        de Habsbourg-Lorraine (1747-1792). 
 
 | 
     
      | 1790 | 829. | Francois Marie Ruspoli, 3me prince de Cerveteri (1752-1829). | 
     
      |  | 830. | AntoineI, duc de Saxe, roi en 1827 (1755-1836). | 
     
      |  | 831. | Charles Louis, archiduc d'Autriche (1771-1847). | 
     
      |  | 832. | Alexandre Léopold, archiduc d'Autriche (1772-1792). | 
     
      |  | 833. | Joseph Antoine, archiduc d'Autriche (1776-1847). | 
     
      |  | 834. | Francois Joseph, archiduc d'Autriche, duc de Modène (1779-1846). | 
     
      |  | 835. | Charles-Joseph, prince d'Auersperg (1720-1800). | 
     
      |  | 836. | Louis Joseph, prince de Liechtenstein (1759-1805). | 
     
      |  | 837. | Antoine, prince Esterházy (1738-1794). | 
     
      |  | 838. | Albéric XII, prince de Belgiojoso et de Barbiano (1725-1813). | 
     
      |  | 839. | Jean Hugues, baron Hagen (?-?). | 
     
      |  | 840. | Eugène Erwin, comte de Shuönborn (1727-1801). | 
     
      |  | 841. | Chrétien, comte de Sternberg (1732-1798). | 
     
      |  | 842. | Antoine, comte Karolyi (1732-1791). | 
     
      |  | 843. | Pompée, marquis Litta Visconti Arese (1727-1797). | 
     
      |  | 844. | Frédéric, comte de Nostitz (1728-1796). | 
     
      |  | 845. | Francois, comte de Colloredo (1736-1806). 
 
 | 
     
      |  |  | Francois II, empereur, douzième chef et souverain de la maison 
        de Habsbourg-Lorraine (1768-1835). 
 
 | 
     
      | 1792 | 846. | Antoine Victor, archiduc d'Autriche (1779-1835). | 
     
      |  | 847. | Jean Baptiste, archiduc d'Autriche (1782-1859). | 
     
      |  | 848. | Philippe d'Alsace Boussu, 14me prince de Chimay (1736-1804). | 
     
      |  | 849. | Auguste Joseph, prince Lobkowicz (1724-1803). | 
     
      |  | 850. | Jean Joseph, comte de Wilczek (1738-1819). | 
     
      |  | 851. | Dominique, comte de Kaunitz-Rietberg-Questenberg 1739-1812). | 
     
      |  | 852. | Joseph, comte Pallavicini-Centurion (1756-1818). | 
     
      |  | 853. | Charles Clément, comte Pellegrini (1720-1796). | 
     
      |  | 854. | Francois, comte puis prince de Metternich (1746-1818). | 
     
      |  | 855. | Jean Philippe, comte de Cobenzl (1741-1810). | 
     
      | 1793 | 856. | Ferdinand I, archiduc d'Autriche, empereur (1793-1857). | 
     
      |  | 857. | Louis Eugène, duc régnant de Wurtemberg (1731-1795). | 
     
      | 1796 | 858. | Francois Sébastien de Croix, comte de Clerfayt (1753-1798). | 
     
      |  | 859. | Charles, prince d'Auersperg (1750-1822). | 
     
      | 1798 | 860. | Marzio Mastrilli, duc di Gallo (1753-1833). | 
     
      |  | 861. | Louis, comte de Cobenzl (1753-1809). | 
     
      |  | 862. | Charles Alexandre, prince de la Tour et Taxis (1770-1827). |