| François Joseph Ier, empereur, quatorzième 
        chef et souverain de la maison de Habsbourg-Lorraine (1830-1916). | 
    ||
| 1900 | 1128. | Rupert, prince de Bavière (1869-1955). | 
| 1129. | Georges, prince de Bavière (1880-1943)). | |
| 1130. | Guillaume, comte Siemienski-Lewicki (1827-1901). | |
| 1131. | Charles, prince Fugger-Babenhausen (1861-1925). | |
| 1132. | Alexandre, comte Karolyi (1831-1906). | |
| 1133. | Edouard, comte Paar (1837-1919). | |
| 1134. | François, comte Deym (1838-1903). | |
| 1135. | Ladislas de Szögyeny-Marich (?-?). | |
| 1136. | Joseph, comte Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheidt (1849-1913). | |
| 1137. | Bela, comte Cziraky (1852-1911). | |
| 1138. | Alfred, prince de Montenuovo (1845-1927). | |
| 1139. | Charles, prince d'Auersperg (1859-1927). | |
| 1140. | Nicolas, prince Palffy (1861-1955). | |
| 1141. | Maximilien Egon, prince de Furstenberg (1863-1941). | |
| 1142. | Robert, duc de Wurtembrg (1873-1947). | |
| 1903 | 1143. | Alfred, prince de Liechtenstein (1842-1907). | 
| 1144. | Jules, comte Széchényi (1829-1921). | |
| 1145. | Georges, prince Lobkowicz (1835-1908). | |
| 1146. | Charles, comte Brzezie-Lanckoronski (1848-1933). | |
| 1147. | Alexandre, margrave Pallavicini (1853-1933). | |
| 1148. | Aloyse, prince Schönburg-Hartenstein (1858-1944). | |
| 1149. | Nicolas, prince Esterházy de Galántha (1869-1920). | |
| 1905 | 1150. | Charles I, archiduc d'Autriche puis empereur (1887-1922). | 
| 1907 | 1151. | Guillaume, prince de Hohenzollern (1864-1927). | 
| 1152. | Albert I, prince de Belgique puis roi des Belges (1874-1934). | |
| 1153. | Elie, prince puis duc de Parme (1880-1959). | |
| 1154. | Conrad, prince de Bavière (1883-?). | |
| 1155. | Albin, comte Csaky (1841-1912). | |
| 1156. | Alexandre, comte Apponyi (1844-1925). | |
| 1157. | Charles, prince Trauttmansdorff-Weinsberg (1845-1921). | |
| 1158. | François Joseph, prince d'Auersperg (1856-1938). | |
| 1159. | Charles, prince Kinsky (1858-1919). | |
| 1160. | Hugues, prince Dietrichstein de Nikolsbourg (1858-1920). | |
| 1161. | Charles, prince de Schwarzenbrg (1859-1913). | |
| 1162. | André, comte Potocki (1861-1927). | |
| 1163. | Ernest, prince de Starhemberg (1861-1927). | |
| 1164. | Jean, prince de Hohenlohe-Bartstein (1863-1921). | |
| 1165. | Jean, comte de Meran (1867-1947). | |
| 1908 | 1166. | Ernest, prince de Windisch-Graetz (1827-1918). | 
| 1167. | Ladislas, comte Pejacsevich (1828-1916). | |
| 1168. | Aloyse, prince Esterházy de Galántha (1844-1912). | |
| 1169. | Rodolphe, comte Khevenhuller-Metsch (1844-1910). | |
| 1170. | Alain, prince de Rohan (1853-1914). | |
| 1171. | Roman, comte Potocki (1851-1915). | |
| 1172. | Nicolas, comte Szecsen (1857-1926). | |
| 1173. | Ferdinand Zdenko, prince Lobkowicz (1858-1938). | |
| 1909 | 1174. | Ferdinand I, prince-héritier ensuite roi de Roumanie (1865-1927). | 
| 1910 | 1175. | Charles-Albert, archiduc d'Autriche (1888-1951). | 
| 1911 | 1176. | Ferdinand I, roi des Bulgares (1861-1948). | 
| 1177. | Aloyse, prince de Liechtenstein (1869-1955). | |
| 1178. | Rodolphe, comte Montecuccoli (1843-1922). | |
| 1179. | Léopold, comte Gudenus (1843-1913). | |
| 1180. | Antoine, comte Cziraki (1850-?). | |
| 1181. | Eugène, comte Czernin (1851-1925). | |
| 1912 | 1182. | Charles, comte Buquoy (1854-1911). | 
| 1183. | Léopold, comte Berchtold (1863-1942). | |
| 1913 | 1184. | Ferdinand, prince Lobkowicz (1850-1938). | 
| 1914 | 1185. | Georges, prince héritier de Saxe (1893-1943). | 
| 1915 | 1186. | Maximilien Eugène Louis, archiduc d'Autriche (1895-1942). | 
| 1187. | François Charles Salvator, archiduc d'Autriche (1893-1918). | |
| 1188. | Hubert Salvator, archiduc d'Autriche (1894-?). | |
| 1189. | Léon Charles, archiduc d'Autriche (1893-1939). | |
| 1190. | Guillaume François Joseph, archiduc d'Autriche (1895-1954). | |
| 1191. | Joseph François, archiduc d'Autriche (1895-1957). | |
| 1192. | Auguste, comte Zichy (1852-1925). | |
| 1193. | Jean, prince Schwarzenberg (1860-1938). | |
| 1194. | Ferdinand, comte Kinsky (1886-1916). | |
| 1916 | 1195. | Albert François, archiduc d'Autriche (1897-1955). | 
| 1196. | Rénier Charles, archiduc d'Autriche (1895-1930). | |
| 1197. | Léopold, archiduc d'Autriche (1897-1958). | 
    |
| Charles I, empereur, quinzième chef et souverain 
        de la maison de Habsbourg-Lorraine (1887-1922). | 
    ||
| 1916 | 1198. | Othon, archiduc d'Autriche, prince héréditaire, empereur héréditaire (1912). | 
| 1199. | Aurèle, comte Dessewffy (1846-?). | |
| 1200. | Samuel, baron Josika (1848-?). | |
| 1201. | Jules, comte Andrassy (1860-1920). | |
| 1202. | Ladislas, prince Batthyany-Strattmann (1870-1931). | |
| 1917 | 1203. | Philippe-Albert, duc de Wurtemberg (1893-?). | 
| 1204. | François, prince de Liechtenstein (1853-1938). | |
| 1205. | Jean, comte Wilczek (1837-1922). | |
| 1206. | Conrad, prince de Hohenlohe-Schillingsfurst (1863-1918). | |
| 1207. | Frédéric Charles, comte Schönborn-Bucheim (1869-1932). | |
| 1208. | Godefroid, prince de Hohenlohe-Schillingsfurst (1867-1932). | |
| 1209. | Ottocar, comte Czernin de Chudenitz (1872-1932). | |
| 1918 | 1210. | Nicolas Maurice, comte Esterházy (1855-1925). | 
| 1211. | Zdenko Vincent, prince Lobkowicz (1858-1933). | |
| 1212. | Henri, comte Clam-Martinic (1863-1932). | |
| 1213. | Charles, comte Kuefstein (1838-1925). | |
| 1214. | Joseph, comte Hunyady (1873-1942). | |
| 1215. | Etienne, comte Burian de Rapecz (?-?). | |
| 1919 | 1216. | Georges, comte Wallis (1856-?). | 
| 1217. | Nicolas, comte Revertera de Salandra (1860-1951). | |
| 1920 | 1218. | Jean, prince Schönburg-Hartenstein (1864-1937). | 
| 1219. | Charles Emile, prince Furstenberg (1867-1945). | |
| 1921 | 1220. | Jean, prince de Liechtenstein (1873-1959). | 
| 1221. | Albert, comte Apponyi (1846-1933). | |
| 1222. | Alexandre, comte Esterházy de Galántha (1868-1925). | 
    |
| Othon, seizième chef et souverain de la maison 
        de Habsbourg-Lorraine (1912) | 
    ||
| 1932 | 1223. | Robert, archiduc d'Autriche-Este (1915). | 
| 1224. | Godefroi, archiduc d'Autriche, ensuite grand-duc de Toscane (1902-?). | |
| 1225. | Maximilien, duc de Hohenberg (1902-1962). | |
| 1226. | Erwein, baron de Gudenus (1869-1953). | |
| 1227. | Henri, comte Degenfeld-Schönburg (1890-?). | |
| 1228. | Joseph, comte Karolyi de Nagy-Karoly (1884-1934). | |
| 1229. | Joseph, comte Cziraki de Czirak et Dénesfalva (1883-1960). | |
| 1934 | 1230. | Georges, archiduc d'Autriche (1905-1952). | 
| 1231. | Jean, comte Zichy (1868-1944). | |
| 1945 | 1232. | Félix, archiduc d'Autriche (1916). | 
| 1233. | Charles Louis, archiduc d'Autriche (1918). | |
| 1234. | Rodolphe Syringus, archiduc d'Autriche (1919). | |
| 1235. | Ernest, prince de Hohenberg (1904-1954). | |
| 1236. | Antoine, comte Sigray (1879-1947). | |
| 1946 | 1237. | Georges, margrave Pallavicini (1881-1946). | 
| 1238. | Léopold, comte Künigl (1880-?). | |
| 1948 | 1239. | Duarte, duc de Bragance, roi en titre de Portugal (1907). | 
| 1240. | François Joseph II, prince souverain de Liechtenstein (1906-?). | |
| 1241. | Théodore Salvator, archiduc d'Autriche (1890-?). | |
| 1242. | Ferdinand, comte Colloredo-Mannsfeld (1878-?). | |
| 1949 | 1243. | François, baron von der Vorst-Gudenau-Mirbach (1878-1952). | 
| 1950 | 1244. | Frédéric Christian, roi de Saxe (1893-?). | 
| 1245. | Frédéric, prince de Hohenzollern-Sigmaringen (1891-?). | |
| 1246. | Georges, comte de Waldbourg-Zeil (1878-1955). | |
| 1247. | Bernard, comte de Stolberg-Stolberg (1881-1952). | |
| 1248. | Alphonse, margrave Pallavicini (1883-1958). | |
| 1249. | Rodolphe, comte van der Straten-Ponthoz (1877-1961). | |
| 1951 | 1250. | Ferdinand, archiduc d'Autriche (1918). | 
| 1251. | Henri Charles, prince de Liechtenstein (1916-?). | |
| 1252. | Joseph, prince de Schwarzenberg (1900-?). | |
| 1253. | Erich, prince de Waldbourg-Zeil et Trauchbourg (1899-1953). | |
| 1254. | José de Saldanha da Gama (1893-1958). | |
| 1255. | Gabriel, baron Apor de Al-Torja (1889-?). | |
| 1953 | 1256. | Albert, prince héréditaire, puis duc de Bavière (1905). | 
| 1257. | Ladislas, prince Batthyany-Strattmann (1904-?). | |
| 1258. | Edouard, prince Auersperg (1863-1956). | |
| 1259. | Charles, comte de Trauttmansdorff-Weinsberg (1897-?). | |
| 1260. | Charles, comte Czernin de Chudenitz (1886-?). | |
| 1261. | Jean, comte Esterh´zy de Galántha (1900-?). | |
| 1262. | Philippe, comte de Gudenus (1905-?). | |
| 1954 | 1263. | Eugène, prince de Ligne (1893-1960). | 
| 1264. | François Joseph, comte Forni (1904-?). | |
| 1265. | Charles, vicomte Terlinden (1878-?). | |
| 1955 | 1266. | Henri, archiduc d'Autriche (1925). | 
| 1267. | Thierry, comte de Limburg-Stirum (1904 -13 Dec 1968). | |
| 1268. | Gaston Christyn, comte de Ribaucourt (1882-1961). | |
| 1957 | 1269. | Rodolphe, comte Hoyos-Sprinzenstein (1884-?). | 
| 1270. | Pierre, comte Revertera de Salandra (1893-?). | |
| 1271. | François, comte de Meran (1891-?). | |
| 1958 | 1272. | Frédéric Salvator, archiduc d'Autriche (1927-1999). | 
| 1273. | François Salvator, archiduc d'Autriche (1927). | |
| 1960 | 1274. | Joseph Arpad, archiduc d'Autriche (1933). | 
| 1275. | François, prince héréditaire de Bavière (1933). | |
| 1276. | Louis, prince de Bavière (1913). | |
| 1277. | Charles, prince de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1904-?). | |
| 1278. | Charles, prince de Schwarzenberg (1911). | |
| 1279. | Jean-Antoine, comte de Goëss (1892-?). | |
| 1280. | Adelbert, comte Hadik de Futak (1905-?). | |
| 1281. | Jean, comte Larisch de Moennich (1917-?). | |
| 1961 | 1282. | Charles Thomas, archiduc d'Autriche (1961). | 
Membres acutels (depuis 1961)  corrected as of 30 November 2000  | 
    ||
| André Salvator, archiduc d'Autriche (1936- ). | ||
| Charles Salvator, archiduc d'Autriche ( 1936- ). | ||
| Laurence (Laurent), archiduc d'Autriche (1955- ). | ||
| Michel Koloman, archiduc d'Autriche (1942- ). | ||
| Michel Salvator, archiduc d'Autriche (1949- ). | ||
| Georges, archiduc d'Autriche ( ). | ||
| Charles Christian, archiduc d'Autriche ( 1954- ). | ||
| Joseph, archiduc d'Autriche (1933- ). | ||
| Rasso, prince de Bavière (1926- ). | ||
| Albert II, roi des Belges (1937- ). | ||
| Jean, grand-duc de Luxembourg (1921- ). | ||
| Antoine, prince de Ligne (1925- ). | ||
| Raymond, vicomte de Chabot-Tramecourt (1921- ). | ||
| Albrecht , prince de Hohenberg (1931- ). | ||
| Joachim, prince de Furstenberg (1923-2002 ). | ||
| Charles, duc de Wurtemberg (1936- ). | ||
| Edouard, prince d'Auersperg-Trautson (1917-2002 ). | ||
| Vincent, prince de Liechtenstein (1950- ). | ||
| Marie-Emmanuel, margrave de Meissen, duc de Saxe ( 1926- ). | ||
| Nicolas, prince Lobkowicz (1931- ). | ||
| Jean, comte Hoyos-Sprinzenstein (1923- ). | ||
| Georges, prince de Waldbourg-Zeil et Trauchberg (1928- ). | ||
| Hans Adam, prince souverain de Liechtenstein (1945- ). | ||
| Clément, prince d'Altenbourg (1932- ). | ||
| Duarte Pio, duc de Bragance (1945- ). | ||
| Joseph, comte de Neipperg (1918- ). | ||
| Georges, duc de Hohenberg (1929- ). | ||
| Fr Andrew Bertie, 78me prince et grand-maître de l'Ordre souverain de Malte (1929- ). | ||
| Jacques, comte d'Eltz (1921- ). | ||
| Félix, Archiduc d Autriche (1916- ) | ||
| Charles Louis, Archiduc d Autriche (1918- ) | ||
| Rodolphe, Archiduc d Autriche (1919- ) | ||
| Ferdinand, Archiduc d Autriche (1918- ) | ||
| Henri, Archiduc d Autriche (1925- ) | ||
| François Salvator, Archiduc d Autriche (1927- ) | ||
| François, Duc de Baviére (1933- ) | ||
| Louis, Duc de Baviére )1913- ) | ||
| Charles, Archiduc d Autriche (1961- ) | ||
| Jean Adam II, prince de Liechtenstein | ||
| Charles, prince de Schwarzenberg (1937- ) | ||
| Joseph, Archiduc d Autriche (1960- ) | ||
| Maximilien, prince deKhevenhüller-Metsch (1918- ) | ||
| Aloyse Constantine, prince de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1941- ) | ||
| Godefroi, comte Czernin de Chudenitz | ||
| Henri, prince de Orsini et Resenberg (1925- ) | ||
| Hugues, prince de Windisch graetz (1955- ) | ||
| Olivier, comte dOrmesson | ||
| Jean-Frédéric, baron de Solemacher-Antweiler | ||
| Nicolas, baron Adamovich de Csepin | 
    ||
| Charles II, 16th chef et souverain de la maison de Habsbourg-Lorraine 
        (1961- ). (Appointed as of 30 November 2000)  | 
    ||
Officials of the Order (As of 
          30 Nov. 2000)  | 
    ||
| Ernest, comte d' Abensberg et Traun - chancellier ( ). | ||
| Christophe, comte de Schöborn, Cardinal and Archbishop of Vienna- aumonier (1945- ). | ||
| Wulf Gordian, baron de Hauser - trésorier ( ). | ||
| Alexandre, comte de Pacxhta-Reyhofen - greffier ( ). | ||
| François, comte Czernin de Chudenitz - member & roi d'armes ( ). | 
![]()  |