| 1900 | 1095. | Frédéric Guillaume, prince de Prusse, prince héritier 
        d'Allemagne (1882-1951). | 
     
      |  | 1096. | Enrique Ramirez de Saaveda et Cueto, 4me duc de Rivas, marquis de Andia 
        (1828-1914). | 
     
      |  | 1097. | Carlos Maria Stuart Fitz James et Portocarrero, 9me duc de Berwick, 
        16me duc d'Alba (1849-1901). | 
     
      |  | 1098. | Alejandro Llorente et Lamas (1914-?). | 
     
      | 1901 | 1099. | Carlos de Bourbon, prince des Deux-Siciles, infant d'Espagne (1870-1949). | 
     
      |  | 1100. | Christian X, roi de Danemark (1870-1947). | 
     
      |  | 1101. | Alphonse de Bourbon, prince des Deux-Siciles, duc de Calabre, infant 
        d'Espagne (1901). | 
     
      |  | 1102. | Michel Alexandrovitch, grand-duc de Russie (1878-1918). | 
     
      | 1902 | 1103. | Carlos Martinez de Irujo, duc de Sotomayor, marquis de Casa-Irujo (1846-1910). | 
     
      |  | 1104. | Eugène Napoléon, prince de Suède, duc de Néricie 
        (1865-1947). | 
     
      |  | 1105. | Arthur Guillaume, prince de Grande Bretagne, duc de Connaught (1850-1942). | 
     
      |  | 1106. | Rama VI, roi de Siam (1881-1925). | 
     
      |  | 1107. | Emile Loubet, président de la République Française 
        (1838-1929). 
 
 | 
     
      |  |  | Majorité du roi Alphonse XIII. 
 
 | 
     
      |  | 1108. | Prince Ernest Auguste duc de Cumberland et de Brunswick-Lunebourg (1845-1923). | 
     
      |  | 1109. | Mozaffar-ed-Dine, shah de Perse (1853-1907). | 
     
      | 1903 | 1110. | Ferdinand Marie de Bourbon, prince des Deux-Siciles, infant d'Espagne 
        (1903-1905). | 
     
      |  | 1111. | Carlos Valcarcel et Ussel de Guimbarda (1819-1903). | 
     
      |  | 1112. | Honorio de Samaniego et Pando, marquis de Miraflores (1833-?). | 
     
      |  | 1113. | Alejandro Pidal y Mon, marquis de Pidal (1846-1907). | 
     
      |  | 1114. | Antonio de Aguilar et Correa, marquis de la Vega de Armijo (1824-?). | 
     
      |  | 1115. | Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro (1849-1907). | 
     
      | 1904 | 1116. | Marcelo Azcarraga et Palmero (1832-?). | 
     
      | 1905 | 1117. | Ferdinand Marie de Bavière, infant d'Espagne (1884-1958). | 
     
      |  | 1118. | Bernard Henri, prince de Bulow (1849-1929). | 
     
      | 1906 | 1119. | Alphonse, prince de Bavière (1862-1933). | 
     
      | 1907 | 1120. | Alphonse Pie de Bourbon, prince des Asturies, comte de Cavadonga (1907-1938). | 
     
      |  | 1121. | Alphonse Marie François d'Orléans, infant d'Espagne (1886-?). | 
     
      | 1908 | 1122. | Manuel II, roi de Portugal (1889-1932). | 
     
      |  | 1123. | José Lopez Dominguez (1829-1911). | 
     
      |  | 1124. | Fernando Primo de Rivera et Sobremonte, marquis de Estrella (1831-1921). | 
     
      | 1909 | 1125. | Adalbert Alphonse, prince de Bavière (1886-?). | 
     
      | 1910 | 1126. | Gustave VI, roi de Suède (1882-?). | 
     
      |  | 1127. | Haakon VI, roi de Norvège (1872-1957). | 
     
      |  | 1128. | Ernest Louis, grand-duc de Hesse (1868-1937). | 
     
      |  | 1129. | Fernand Léon y Castillo, marquis del Muni (1842-?). | 
     
      | 1911 | 1130. | José Messia et Gayoso de los Cobos, duc de Tamames (1853-?). | 
     
      |  | 1131. | Alejandro Groizard et Gomez de la Serna (1830-1919). | 
     
      |  | 1132. | Andrés Avelino Salabert Ortega, marquis de la Torrecilla (?-?). | 
     
      |  | 1133. | Manuel Aguirre Tejada Oneale, 1er comte de Tejada de Valdeosera (?-?). | 
     
      |  | 1134. | José de Echegaray Eizaguire (1833-?). | 
     
      | 1912 | 1135. | Edouard VIII, roi de Grande Bretagne, puis duc de Windsor (1894-?). | 
     
      | 1913 | 1136. | Raymond Poincaré président de la République française 
        (1860-1934). | 
     
      |  | 1137. | Francisco Javier Azlor-Aragon et Idiaquez, duc de Granada de Ega (1842-1919). | 
     
      |  | 1138. | Luis Pidal y Mon, 2me marquis de Pidal (1842-1913). | 
     
      |  | 1139. | Valeriano Weyler et Nicolay, marquis de Tenerife, duc de Rubi (1838-1923). | 
     
      | 1914 | 1140. | Juan Bautista Viniegra et Mendoza (1842-1918). | 
     
      |  | 1141. | Manuel Falco Osorio d'Adda et Guturriez de los Rios, marquis de Mina, 
        duc de Fernan Nunez (1856-1927). | 
     
      |  | 1142. | Claudio Lopez et Bru, marquis de Comillas (1853-?). | 
     
      |  | 1143. | Philippe Emmanuel d'Orléans, duc de Vendôme (1872-1931). | 
     
      |  | 1144. | Etienne, prince de Croy-Slore (1872-1932). | 
     
      | 1915 | 1145. | Fermin Lasala et Collado, duc de Mandas et de Villanueva (1830-?). | 
     
      | 1916 | 1146. | Philippe Marie Alphonse de Bourbon, prince des Deux-Siciles (1882-1944). | 
     
      |  | 1147. | Joaquin Ignacio de Arteaga et Echagüe, 17me duc de l'Infantado 
        (1870-1948). | 
     
      | 1919 | 1148. | Genaro de Bourbon, prince des Deux-Siciles (1882-1944). | 
     
      |  | 1149. | Raniero de Bourbon, prince des Deux-Siciles (1883-?). | 
     
      |  | 1150. | Alberto Manso de Velasco et Chaves, comte de Superunda (1828-?). | 
     
      | 1920 | 1151. | Antonio Maura et Montaner (1853-). | 
     
      |  | 1152. | Gabriel de Bourbon, prince des Deux-Siciles (1897-?). | 
     
      | 1921 | 1153. | Jaime de Bourbon, infant d'Espagne, duc de Ségovie (1908). | 
     
      | 1923 | 1154. | Léopold III, roi des Belges (1901-?). | 
     
      |  | 1155. | Luis Alfonso de Bavière, infant d'Espagne (1906). | 
     
      |  | 1156. | Umberto II, roi d'Italie (1904). | 
     
      | 1924 | 1157. | Henri, duc de Mecklembourg, prince des Pays-Bas (1876-1934). | 
     
      |  | 1158. | José Eugenio, prince de Bavière, infant d'Espagne (1909). | 
     
      | 1925 | 1159. | Alberto Enrique de Bourbon et Castelvi, 1re duc de Santa Elena (1854-1939). | 
     
      |  | 1160. | Galeazzo, prince de Thun-Hohenstein, grand-maître de l'Ordre de 
        Malte (1850-1931). | 
     
      | 1926 | 1161. | Jacobo Stuart Fitz-James et Falco, 10me duc de Berwick, 17me duc d'Albe 
        (1878-1954). | 
     
      |  | 1162. | Gaston Doumergue, président de la République française 
        (1863-1937). | 
     
      |  | 1163. | José de Saaverda et Salamanca, 2me marquis de Viana (1870-1927). | 
     
      | 1927 | 1164. | François de Paule Marie de Bourbon et Castelvi (1853-1942). | 
     
      |  | 1165. | Juan de Bourbon, infant d'Espagne, comte de Barcelone (1913). | 
     
      |  | 1166. | Gonzalo de Bourbon, infant d'Espagne (1914-1934). | 
     
      |  | 1167. | Mariano de Silva et Carvajal Fernandez de Cordoba et Salabert, 13me 
        marquis de Santa Cruz (1875-1940). | 
     
      | 1928 | 1168. | Hiro-Hito, empereur du Japon (1901-?). | 
     
      | 1929 | 1169. | Luis Jesus Fernandez de Cordoba et Salabert, 17me duc de Medinaceli 
        (1880-?). | 
     
      | 1930 | 1170. | Ernest Louis Henry Lamoral, prince de Ligne (1857-1937). | 
     
      | 1931 | 1171. | Paul de Benckendorff et Hindenburg, maréchal et président 
        du Reich allemand (1847-1934). | 
     
      |  | 1172. | Carlos Maria Cortezo et Prieto (1850-?). | 
     
      |  | 1173. | Juan Bautista Aznar de Cabanas (1860-1933). | 
     
      |  | 1174. | Luis de Silva et Carvajal, duc de Mircanda, comte de l'Union (1876-1935). 
 
 | 
     
      |  |  | Don Juan de Bourbon, comte de Barcelone, dixième chef et souverain 
        de la maison de Bourbon (1913-?) 
 
 | 
     
      | 1941 | 1175. | Juan Carlos I de Bourbon, infant d'Espagne, prince des Asturies, puis 
        roi d'Espagne (1938). | 
     
      | 1960 | 1176. | Baudouin Ier, roi des Belges (1930-?). | 
     
      | 1962 | 1177. | Paul Ier, roi de Gréce (1901-1964). 
 
 | 
     
      |  |  | Membres acutels (depuis 1961): 
 
 | 
     
      |  |  | Juan Carlos I, onzième chef et souverain de la maison de Bourbon 
        (1938) 
 
 | 
     
      | 1964 |  | Charles de Bourbon, prince des Deux-Siciles, duc de Calabre ( ). | 
     
      |  |  | Constantin II, roi de Grèce ( ). | 
     
      | 1977 |  | Nicolas, marquis de Mondéjar ( ). | 
     
      | 1981 |  | Felipe, prince des Asturies ( ). | 
     
      | 1983 |  | Charles Gustave, roi de Suède ( ). | 
     
      |  |  | Jean, grand-duc de Luxembourg ( ). | 
     
      | 1985 |  | Akihito, empereur du Japon ( ). | 
     
      |  |  | Hussein, roi de Jodanie ( ). | 
     
      |  |  | Béatrix, reine des Pays-Bas ( ). | 
     
      |  |  | Marguerite, reine de Danemark ( ). | 
     
      | 1988 |  | Elisabeth II, reine de Grande-Bretagne ( ). | 
     
      | 1994 |  | Albert II, roi des Belges ( ). | 
     
      | 1995 |  | Harald V, roi de Norvège ( ). |